사위식당 순익표
사위식당 정자점
2018. 06
구 분 | 내 용 | 금액(원) | % |
총매출 | 107,995,000 | 100% | |
식자재 | 대창,야채,주류 포함 | 31,780,610 | 29.4% |
임대료 | 6,380,000 | 6% | |
전기/가스/수도 | 1,480,705 | 1.3% | |
인건비 | 주방 4, 홀 3, 알바 4 | 24,574,080 | 22.8% |
기타경비 | 관리비, 광고료, 화재보험료, 채용광고료등 | 3,636,090 | 3.3% |
세전순수익 | 40,143,515 | 37.2% |
사위식당 여의도점
2021. 08
구 분 | 내 용 | 금액(원) | % |
총매출 | 104,946,879 | 100% | |
식자재 | 대창,야채,주류 포함 | 39,935,204 | 38% |
임대료 | 8,315,191 | 8% | |
전기/가스/수도 | 1,306,496 | 1.2% | |
인건비 | 주방 3, 홀 2, 알바 2 | 16,629,300 | 15.8% |
기타경비 | 관리비, 광고료, 화재보험료, 채용광고료등 | 6,959,183 | 6.6% |
세전순수익 | 38,760,688 | 30.4% |
사위식당 판교점
2019. 10
구 분 | 내 용 | 금액(원) | % |
총매출 | 145,900,118 | 100% | |
식자재 | 대창,야채,주류 포함 | 46,767,551 | 32% |
임대료 | 14,516,370 | 10% | |
전기/가스/수도 | 1,171,719 | 1% | |
인건비 | 주방 4, 홀 4, 알바 8 | 31,438,596 | 21% |
기타경비 | 관리비, 광고료, 화재보험료, 채용광고료등 | 5,938,591 | 4% |
세전순수익 | 46,067,291 | 32% |